History of the Coon and White Families
Matches 1 to 50 of 113 for First Name starts with ANN AND Tree equals Coon White Family Tree
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born |
Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna | I5255 | b. Abt 1848 | Germany |
| 2 | | I3184 | ||
| 3 | Andersdatter, Anne | I6745 | b. 9 Aug 1808 | Bjortomt, Hurdalsverk, Akershus, Norway* |
| 4 | Anderson, Anna | I4660 | b. 1734 | |
| 5 | Aylmer, Ann | I3208 | b. 1530 | Kildare, , , Ireland |
| 6 | Baierl, Annie | I5604 | b. 19 Nov 1890 | Minnesota, United States |
| 7 | Bailey, Ann | I365 | b. 1838 | Ontario, , , Canada |
| 8 | Beamsley, Ann | I4792 | b. 13 Dec 1632 | Boston, Suffolk, Massachusetts, United States |
| 9 | Brewer, Annye Capps | I5553 | b. 16 Mar 1903 | Johnson, Texas, United States |
| 10 | Busch, Anna | I388 | b. Abt 1863 | Minnesota, , , |
| 11 | Busch, Anna | I376 | b. 2 Mar 1890 | Minnesota, , , |
| 12 | Christenson, Anna Lucile | I551 | b. 23 Sep 1902 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States |
| 13 | Christianson, Annie H | I5292 | b. 28 Dec 1893 | Minnesota, United States of America |
| 14 | Churchman, Anna | I4764 | ||
| 15 | Chute, Ann | I5358 | b. 9 Oct 1679 | Ipswich, Essex, Massachusetts, United States |
| 16 | Chute, Annie Laurie | I1668 | b. 19 Jan 1871 | Nova Scotia, , , Canada |
| 17 | Coon, Anna Elisabetha | I4288 | b. Dec 1756 | Chanceford, York Co, Pennsylvania |
| 18 | Crantzdorf, Anna Rosina | I4275 | b. 17 Nov 1719 | Rimschweiler, Pfalz Zweibrucken, Bayern, Germany |
| 19 | Cullers, Anna B | I3230 | b. Oct 1896 | Texas, , , United States |
| 20 | Darling, Anna | I4951 | b. 22 Jun 1761 | Mendon, Worcester, Massachusetts, USA |
| 21 | Dewey, Anna | I2201 | b. Abt 1886 | Norway, , , |
| 22 | Driscoll, Annie | I1507 | b. Abt 1852 | Prince Edward Island, , , Canada |
| 23 | Duhr, Anna Marie | I3030 | b. 16 Oct 1746 | Niedermertzig, Canton, Diekirch, Luxembourg |
| 24 | Evans, Anna | I4518 | b. 17 Jun 1806 | Nelson, Kentucky, USA |
| 25 | Felberg, Anna | I4411 | b. Mar 1856 | Norway |
| 26 | Foster, Anna | I4472 | b. 26 Jul 1683 | Salem, Essex, Massachusetts, USA |
| 27 | Fraser, Annie Nairn | I2858 | b. 26 May 1883 | Hamilton, Wentworth, Ontario, Canada |
| 28 | Gadient, Anna | I2712 | b. 1 Oct 1766 | Flasch, , , Switzerland |
| 29 | Gerdes, Anna Maria | I440 | b. 5 Feb 1840 | Saarland, , , Germany |
| 30 | Gilles, Anna Maria | I2804 | b. 10 Mar 1773 | Bingen, Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz, Germany |
| 31 | Gustin, Anne | I871 | b. 15 Jun 1760 | New London Co, Connecticut |
| 32 | Haines, Anna | I1423 | b. 1761 | |
| 33 | Harker, Ann | I4528 | b. 12 Jan 1801 | |
| 34 | Hartmann, Anna | I1123 | b. 1639 | Rohrbach, Bergstrasse, Hessen, Germany |
| 35 | Hartmann, Anna | I1145 | b. 11 Mar 1750 | Bingen, Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz, Germany |
| 36 | Hartmann, Anna Maria | I1143 | b. 1655 | |
| 37 | Hartmann, Anna Maria | I1204 | b. 29 Nov 1841 | Dromersheim, Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz, Germany |
| 38 | Hartmnn, Anna | I1130 | b. 23 Apr 1680 | Rohrbach, Bergstrasse, Hessen, Germany |
| 39 | Hartshorn, Ann | I4581 | b. 2 Apr 1739 | Walpole, Norfolk, Massachusetts, United States |
| 40 | Heighe, Anne | I4504 | b. 1731 | Prince George's, Maryland, United States |
| 41 | Henson, Annie | I5135 | b. 1871 | Missouri, United States |
| 42 | Hesse, Anna | I1303 | b. 21 Jul 1894 | Rötgesbüttel, Gifhorn, Niedersachsen, Germany |
| 43 | Hoffman, Anna | I371 | b. Jul 1864 | Scott, , Minnesota, United States |
| 44 | Hoffman, Anna Helena | I1848 | b. 10 Apr 1832 | Dollendorf, Euskirchen, Nordrhein-Westfalen, Germany |
| 45 | House, Annie | I2553 | b. 1874 | Washington, Iowa, United States |
| 46 | Hudson, Ann | I4816 | b. 1717 | Essex, Virginia,USA |
| 47 | Humm, Anna Maria | I476 | b. 11 Jan 1799 | Hatzfeld, , , Hungary |
| 48 | Hunt, Ann | I4956 | b. 1637 | Rowley, Essex, Massachusetts, USA |
| 49 | Jansdatter, Anna Kristine | I3933 | b. 1756 | Klepp, , Rogaland, Norway |
| 50 | Jansdtr, Anna Kirstine | I3937 | b. 7 Jun 1837 | Klepp, , Rogaland, Norway |
I make every effort to document my research. If you have something you would like to add, please contact me.