History of the Coon and White Families
| 1. | Valentine Johnson was born on 20 Jul 1765 in Orange, Virginia, United States; died on 18 Jun 1848 in Orange, Virginia, USA. Valentine married Elizabeth Cave on 1 Sep 1803 in Orange County, Virginia, USA. Elizabeth was born on 1 Jan 1782 in Orange County, Virginia, USA; died on 21 Feb 1815 in Orange County, Virginia, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Robert Cave Johnson |
| 3. | Mildred C Johnson |
| 4. | Lucy Todd Johnson Lucy married Lewis C Suggett on 17 Feb 1831 in Orange County, Virginia, USA. Lewis was born in 1797 in Scott County, Kentucky, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Belfield Cave Johnson |
| 6. | Sarah Ann Johnson Sarah married William Allen Dickenson on 20 Dec 1831 in Orange, Virginia, United States. William was born in Albemarle, Virginia, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Benjamin Valentine Johnson |
| 8. | Bellefield Suggett |
| 9. | Sallie A Suggett Sallie married Joseph B May on 27 Apr 1853 in Scott, Kentucky, USA. Joseph was born in Jan 1832 in Mississippi, , , United States; died on 17 Feb 1901 in Fayette, Fayette, Kentucky, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Cordelia Suggett |
| 11. | Belle Mildred Dickenson |
| 12. | Sallie Cave Dickenson |
| 13. | William Allen Dickenson |
| 14. | Clara Bell May |
| 15. | Benjamin Lewis May Benjamin married Mary M. Carroll on 30 Dec 1880 in Parker, Texas, United States. Mary (daughter of Joseph A Carroll and Nancy Ann Williamson) was born on 5 Oct 1861 in Texas, United States; died on 24 Nov 1917 in Oklahoma, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Oscar Frank May |
| 17. | Charles L May |
| 18. | Joe May |
| 19. | Charlie Edward May |
| 20. | Dellah Mays |
| 21. | Olliver C Mays |
| 22. | Nickolas D Mays |
| 23. | Mary Ethel May Mary married William Penn Brewer on 5 Apr 1908 in Texas, United States. William (son of Castro Juan Brewer and Dora Alice Mckinsey) was born on 4 Aug 1882 in Lufkin, Angelina, Texas, United States; died on 28 Dec 1964 in Oklahoma City, Oklahoma, Oklahoma, United States; was buried in Oklahoma City, Oklahoma, Oklahoma, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Ben Lee May |
| 25. | Edna Jewell May |
| 26. | Claude May |
| 27. | Barney H Brewer |
| 28. | Cleddie A Brewer |
| 29. | Bessie M. Brewer |
| 30. | Lenora Brewer |
| 31. | Jewell Francis Brewer Jewell married Johnnie Bennett on 15 Aug 1940 in Cleveland, Oklahoma, United States. Johnnie (son of Tom Bennett and Bettie Harvey) was born on 1 Feb 1919 in Shawnee, Oklahoma, United States; died on 27 Jul 2001. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Wilma Ethel Brewer Wilma married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Wilma married Clifford Eugene Robertson on 13 Nov 1948 in Crawford, Arkansas, United States. Clifford was born on 15 Oct 1920 in Putnam, Dewey, Oklahoma, United States; died on 20 Feb 1991. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Merle Florene Brewer Merle married Walter Karl Hesse on 3 Apr 1943 in Oklahoma City, Oklahoma, Oklahoma, United States. Walter (son of Carl Heinrich Friedrich Hesse and Anna M Schmidt) was born on 15 Sep 1913 in Rotgesbuttel, Germany; died on 14 Jan 1996 in Minneapolis, Hennepin, Minnesota, United States; was buried in Saint Johns Cemetery, Weber, Isanti, Minnesota, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Billy Gene Brewer |
| 35. | William P Brewer |
| 36. | Kenneth Doyle Brewer |
| 37. | Joe Lewis Burns |
| 38. | Living |
| 39. | Living |
| 40. | Living |
| 41. | Cheryl Dawn Hesse Cheryl married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Cheryl married Steven Todd Bistodeau on 10 Mar 1979 in North Branch, Chisago, Minnesota, United States. Steven (son of Victor John Bistodeau and Grace Nordrum) was born on 26 Apr 1951 in Minneapolis, Hennepin, Minnesota, United States; died on 2 Aug 2013 in Sunrise, Chisago, Minnesota, United States; was buried in Trinity Lutheran Church, North Branch, Chisago, Minnesota, United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 45. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 46. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 47. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 49. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 50. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 51. | Living |
| 52. | Living |
| 53. | Living |
| 54. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 55. | Paul Hesse |
| 56. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 58. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 59. | Living |
| 60. | Living |
| 61. | Living |
| 62. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Living |
| 67. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 69. | Living |
| 70. | Living |
| 71. | Cohen Andrew Hesse |
| 72. | Living |
| 73. | Living |
| 74. | Living |
| 75. | Living |
| 76. | Living |
| 77. | Living |
| 78. | Living |
| 79. | Living |
| 80. | Living |
| 81. | Living |
I make every effort to document my research. If you have something you would like to add, please contact me.