History of the Coon and White Families
| 1. | Mary C. Seifert was born on 7 Oct 1886 in Minnesota City, Winona, Minnesota, United States; died on 1 Feb 1958 in Scott, , Minnesota, United States. Mary married Mernard J. Busch on 1 Oct 1907 in Scott, , Minnesota, United States. Mernard (son of Peter Busch) was born on 11 Mar 1885 in Scott, , Minnesota, United States; died on 17 Jan 1938 in Scott, , Minnesota, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Andrew P Busch |
| 3. | Stella Busch |
| 4. | Lucille Busch |
| 5. | Urban J Busch |
| 6. | Bertha Armella Busch Bertha married Cletus C. Witt on 6 Jun 1934 in Saint Benedict, , , MN. Cletus (son of William F. Witt and Eva Solheid) was born on 1 May 1909 in Union Hill, , , MN; died on 18 Jun 1992 in Helena, Scott, Minnesota, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Living |
| 8. | Living |
| 9. | Living |
| 10. | Living |
| 11. | Ambrose Henry Busch |
| 12. | Living |
| 13. | Living |
| 14. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living |
| 20. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Living |
| 22. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living |
| 25. | Dennis Gerard Witt |
| 26. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living |
| 28. | Living |
| 29. | Martin Witt |
| 30. | Living |
| 31. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Living |
| 34. | Living |
| 35. | Living |
| 36. | Living |
| 37. | Living |
| 38. | Living |
| 39. | Living |
| 40. | Living |
| 41. | Living |
| 42. | Living |
| 43. | Living |
| 44. | Living |
| 45. | Living |
| 46. | Living |
| 47. | Living |
| 48. | Living |
| 49. | Living |
| 50. | Living |
| 51. | Living |
| 52. | Living |
| 53. | Living |
| 54. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Living |
| 56. | Living |
I make every effort to document my research. If you have something you would like to add, please contact me.