History of the Coon and White Families
| 1. | Agnes Burckhard was born in 1610 in Rohrbach, Bergstrasse, Hessen, Germany; died in Rohrbach, Bergstrasse, Hessen, Germany. Family/Spouse: Hans Hartmann. Hans was born in 1600 in Rohrbach, Bergstrasse, Hessen, Germany; died in 1635 in Rohrbach, Bergstrasse, Hessen, Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Anna Hartmann |
| 3. | Eva Hartmann |
| 4. | Valentin Hartmann |
| 5. | Bernhard Hartmann Bernhard married Gertraud Falter on 14 May 1661 in Reichelsheim, Odenwaldkreis, Hessen, Germany. Gertraud was born in 1640 in Rohrbach, Bergstrasse, Hessen, Germany; died on 19 Jan 1708 in Rohrbach, Bergstrasse, Hessen, Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Johann Adam Hartmann Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Johannes Hartmann |
| 8. | Nicolaus Hartmann |
| 9. | Peter Hartmann |
| 10. | Adam Hartmann |
| 11. | Valentin Hartmann |
| 12. | Elisabeth Hartmann |
| 13. | Anna Hartmnn |
| 14. | Bernhard Hartmann |
| 15. | Johann Heinrich Hartmann |
| 16. | Margaretha Hartmann |
| 17. | Johann Hartmann Johann married Maria Anna Schaeffer on 20 Jan 1744 in Dromersheim, Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz, Germany***Data is already there***. Maria was born in 1712 in Bretzenheim, Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz, Germany; died on 1 Mar 1801 in Dromersheim, Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz, Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Anna Hartmann Anna married Johann Adam Sr Hartmann on 6 Aug 1726 in Bingen, Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz, Germany. Johann (son of Johann Hartmann and Maria Pfeiffer) was born on 10 Jun 1746 in Bingen, Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz, Germany; died on 12 Nov 1807 in Bingen, Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz, Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Johann Adam Hartmann Johann married Gertrude Stein on 11 Aug 1821 in Bingen, Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz, Germany. Gertrude (daughter of Peter Nikolas Stein and Ottilia Gilles) was born on 16 Oct 1802 in Bingen, Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz, Germany; died on 13 Jun 1880 in Minnesota City, Winona, Minnesota, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Joseph Hartmann |
| 21. | Michael F Hartmann |
| 22. | Theresia Hartmann |
| 23. | Catharina Hartmann |
| 24. | Peter Hartmann |
| 25. | Valentine Hartmann Family/Spouse: Rosalia Dealinger. Rosalia (daughter of Charles J Dilinger) was born on 30 Aug 1835 in Alsace Lorraine, , , Germany; died on 24 Apr 1915 in St Benedict, Scott, Minnesota, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Catherine Hubertus. Catherine was born in 1835; died in 1855. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Anton Hartmann |
| 27. | Herman Joseph Hartmann |
| 28. | Anna Maria Hartmann |
| 29. | Philip Hartmann |
| 30. | Rosalie Hartmann Rosalie married John Seifert on 1 Jun 1880 in Helena, St Lawrence, New York, United States. John (son of Michael Seifert and Veronika) was born on 5 Nov 1855 in Ohio, , , United States; died on 9 Nov 1931 in Helena, Scott, Minnesota, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Anton C Hartmann |
| 32. | Louise Hartmann |
| 33. | Valentine M Hartmann |
| 34. | Mary Katherine Hartmann |
| 35. | Philip Albert Hartmann |
| 36. | Joseph B Hartmann |
| 37. | Theresa Hartmann |
| 38. | Hilmar V Hartmann |
| 39. | Anton Andrew Seifert |
| 40. | Michael Albert Seifert |
| 41. | Carolina Seifert |
| 42. | Mary C. Seifert Mary married Mernard J. Busch on 1 Oct 1907 in Scott, , Minnesota, United States. Mernard (son of Peter Busch) was born on 11 Mar 1885 in Scott, , Minnesota, United States; died on 17 Jan 1938 in Scott, , Minnesota, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Bertha Seifert |
| 44. | John O Seifert |
| 45. | Andrew P Busch |
| 46. | Stella Busch |
| 47. | Lucille Busch |
| 48. | Urban J Busch |
| 49. | Bertha Armella Busch Bertha married Cletus C. Witt on 6 Jun 1934 in Saint Benedict, , , MN. Cletus (son of William F. Witt and Eva Solheid) was born on 1 May 1909 in Union Hill, , , MN; died on 18 Jun 1992 in Helena, Scott, Minnesota, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Living |
| 51. | Living |
| 52. | Living |
| 53. | Living |
| 54. | Ambrose Henry Busch |
| 55. | Living |
| 56. | Living |
| 57. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Living |
| 63. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 64. | Living |
| 65. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | Living |
| 68. | Dennis Gerard Witt |
| 69. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Living |
| 71. | Living |
| 72. | Martin Witt |
| 73. | Living |
| 74. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 75. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. | Living |
| 77. | Living |
| 78. | Living |
| 79. | Living |
| 80. | Living |
| 81. | Living |
| 82. | Living |
| 83. | Living |
| 84. | Living |
| 85. | Living |
| 86. | Living |
| 87. | Living |
| 88. | Living |
| 89. | Living |
| 90. | Living |
| 91. | Living |
| 92. | Living |
| 93. | Living |
| 94. | Living |
| 95. | Living |
| 96. | Living |
| 97. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 98. | Living |
| 99. | Living |
I make every effort to document my research. If you have something you would like to add, please contact me.